Мраморная мука 40
| Химические свойства | CaCO3, % | 98,07 |
| MgO, % | 0,35 | |
| SiO2, % | 0,06 | |
| Fe2O3 + Al2O3, % | 0,07 | |
| Нерастворимые вещества в HCl, % | max 0,3 | |
| Массовая доля летучих веществ, % | max 0,3 | |
| Вещества растворимые в Н2О | max 0,3 | |
| рН водной суспензии | 8-10 | |
| Физические свойства | Плотность гр/см3 | 2,68 |
| Белизна D65/100; Х-ReitSP 62 | L: | 95,5 |
| Характеристики | Влажность, % | max 0,2 |
| Насыпная масса, кг/м3 | 900-970 | |
| Максимальный размер частиц * | D 98,мкм | 65-70 |
| Средний размер частиц* | D 50, мкм | 17-19 |
| Остаток на сите, % | № 0,045 | 1,5-2,0 |
| Маслоемкость | гр/мл | 14-15 |
| Область применения | Лакокрасочная продукция, каучуки, ПХВ-компаунды, мастики | |
| Товар: | Мраморная мука | |
*- Sedi Graph III 5121 Mastersizer 2000
|
Наполнитель добывается на уникальном месторождении "Коелга". Эксплуатационные свойства получаемого оттуда сырья идеально отвечают климату России. Благодаря этому продукт оптимально подходит для изготовления ЛКМ, каучуков, мастик и ПВХ-компаундов для последующего использования на территории нашей страны. В ООО "Коелгамрамор" вам доступен для заказа любой объём качественного и конкурентоспособного наполнителя. Продукт сертифицирован и на 100% удовлетворяет требованиям современной промышленности. Фасовка выполняется в мешки из бумаги или "биг-беги". Доставка производится по ЖД или грузовыми автомобилями. |
Цена КоелгаКарб 40 *стоимость указана без НДС |

