Мраморная мука 2б
| Химические свойства | CaCO3, % | 98,07 |
| MgO, % | 0,35 | |
| SiO2, % | 0,06 | |
| Fe2O3 + Al2O3, % | 0,07 | |
| Нерастворимые вещества в HCl, % | max 0,3 | |
| Массовая доля летучих веществ, % | max 0,3 | |
| Вещества растворимые в Н2О | max 0,3 | |
| рН водной суспензии | 8-10 | |
| Физические свойства | Плотность гр/см3 | 2,68 |
| Белизна D65/100; Х-ReitSP 62 | L: | 98-99 |
| Характеристики | Влажность, % | max 0,2 |
| Насыпная масса, кг/м3 | 570 | |
| Максимальный размер частиц * | D 98,мкм | 11 |
| Средний размер частиц* | D 50, мкм | 2,0 |
| Остаток на сите, %/td> | № 0,045 | max 0,01 |
| Маслоемкость | гр/мл | 25 |
| Область применения | Лакокрасочная продукция, ПХВ-компаунды, бумажная промышленность, РТИ | |
| Товар: | Мраморная мука | |
*- Sedi Graph III 5121 Mastersizer 2000
|
Вашему предприятию постоянно нужен мраморный наполнитель для производства ЛКМ, РТИ, бумаги или ПВХ-компаундов? Обращайтесь в ООО "Коелгамрамор"! Наша компания станет вашим надежным поставщиком качественного и конкурентоспособного микрокальцита. Доступные цены и безупречное качество продукта гарантированы. Большой опыт в области оптовых поставок микромрамора позволяет нам решать проблемы клиентов в сжатые сроки. Наше предприятие открыто для взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества и с вами. Становитесь нашим клиентом и используйте лучшее сырье для производства вашей продукции! |
Цена КоелгаКарб 2б *стоимость указана без НДС |