Мраморная мука КоелгаКарб 1
Химические свойства | CaCO3, % | 98,07 |
MgO, % | 0,35 | |
SiO2, % | 0,06 | |
Fe2O3 + Al2O3, % | 0,07 | |
Нерастворимые вещества в HCl, % | max 0,3 | |
Массовая доля летучих веществ, % | max 0,3 | |
Вещества растворимые в Н2О | max 0,3 | |
рН водной суспензии | 8-10 | |
Физические свойства | Плотность гр/см3 | 2,68 |
Белизна D65/100; Х-ReitSP 62 | L: | 98-99 |
Характеристики | Влажность, % | max 0,2 |
Насыпная масса, кг/м3 | 350-400 | |
Максимальный размер частиц * | D 98,мкм | 8-9 |
Средний размер частиц* | D 50, мкм | 1,6-1,8 |
Остаток на сите, % | № 0,045 | max 0,01 |
Маслоемкость | гр/мл | 27-28 |
Область применения | Лакокрасочная продукция, ПХВ-компаунды, бумажная промышленность, РТИ, пищевая промышленность | |
Товар: | Мраморная мука |
*- Sedi Graph III 5121 Mastersizer 2000
Микрокальцит оптимально подходит в качестве наполнителя лакокрасочных составов. Наряду с изготовлением ЛКМ продукт предназначается для использования в пищевой или бумажной промышленности. Материал допускается также применять для создания высококачественных резинотехнических изделий или ПВХ-компаундов. В ООО "Коелгамрамор" вы сможете заказать микрокальцит партией любого объёма. Наша компания гарантирует вам доступную стоимость и своевременную поставку продукта в любую точку России. При необходимости мы организуем отправку в Казахстан и отгрузим наполнитель на железнодорожные вагоны или автомобильный транспорт. |
Цена КоелгаКарб 1 *стоимость указана без НДС |