Мраморная мука 1S
Химические свойства | CaCO3, % | 98,07 |
MgO, % | 0,35 | |
SiO2, % | 0,06 | |
Fe2O3 + Al2O3, % | 0,07 | |
Нерастворимые вещества в HCl, % | max 0,3 | |
Массовая доля летучих веществ, % | max 0,3 | |
Вещества растворимые в Н2О | max 0,3 | |
рН водной суспензии | 8-10 | |
Физические свойства | Плотность гр/см3 | 2,68 |
Белизна D65/100; Х-ReitSP 62 | L: | 98-99 |
Характеристики | Влажность, % | max 0,2 |
Насыпная масса, кг/м3 | 490 | |
Максимальный размер частиц * | D 98,мкм | 8-9 |
Средний размер частиц* | D 50, мкм | 1,6-1,8 |
Остаток на сите, % | № 0,045 | max 0,01 |
Маслоемкость | гр/мл | 26 |
ДОФ поглощение | гр/мл | 45-47 |
>Область применения | Лакокрасочная продукция, ПХВ-компаунды, профиль ПВХ, кабель | |
Товар: | Мраморная мука |
*- Sedi Graph III 5121 Mastersizer 2000
При изготовлении ПВХ-компаундов с использованием микрокальцита от ООО "Коелгамрамор" значительно снижается расход полимеров. Как и появляется возможность регулировать физические или механические характеристики пластмассы. Продукт также показывает высокую эффективность, когда применяется в качестве покрытия или пигмента. Для нашего микромрамора характерны и другие полезные свойства. Например, низкий уровень "комуемости", отсутствие "зависаний" и налипания на стенах промышленных бункеров. Благодаря этому обеспечивается стабильная подача наполнителя в смеситель, что способствует улучшению продуктивности производственного процесса. |
Цена КоелгаКарб 1S *стоимость указана без НДС |