Мраморная мука 10
| Химические свойства | CaCO3, % | 98,07 |
| MgO, % | 0,35 | |
| SiO2, % | 0,06 | |
| Fe2O3 + Al2O3, % | 0,07 | |
| Нерастворимые вещества в HCl, % | max 0,3 | |
| Массовая доля летучих веществ, % | max 0,3 | |
| Вещества растворимые в Н2О | max 0,3 | |
| рН водной суспензии | 8-10 | |
| Физические свойства | Плотность гр/см3 | 2,68 |
| Белизна D65/100; Х-ReitSP 62 | L: | 96,5 |
| Характеристики | Влажность, % | max 0,2 |
| Насыпная масса, кг/м3 | 650-700 | |
| Максимальный размер частиц * | D 98,мкм | 35-37 |
| Средний размер частиц* | D 50, мкм | 9-10 |
| Остаток на сите, % | № 0,045 | max 0,01 |
| Маслоемкость | гр/мл | 16-17 |
| Область применения | Лакокрасочная продукция, Каучуки, ПХВ профили | |
| Товар: | Мраморная мука | |
*- Sedi Graph III 5121 Mastersizer 2000
|
ООО "Коелгамрамор" реализует качественный микрокальцит для производства ЛКМ, каучуков и ПВХ-профилей. Выпускаемый нами наполнитель отличается белизной, высокой прочностью и экологической чистотой. Безопасность продукта подтверждается сертификатом соответствия. Наряду с организацией производства наша компания уделяет большое внимание обслуживанию клиентов. Наши опытные менеджеры помогут подобрать продукт под ваши задачи и на высоком профессиональном уровне организуют доставку. Вы получите наполнитель в оговоренные сроки с доставкой по ЖД или автотранспортом. |
Цена КоелгаКарб 10 *стоимость указана без НДС |

