Мраморная крошка КМ-0.2-0.5
| Химические свойства | CaCO3, % | 99,0 |
| MgO, % | 0,30 | |
| SiO2, % | 0,08 | |
| Fe2O3 + Al2O3, % | 0,07 | |
| Нерастворимые вещества в HCl, % | max 0,3 | |
| Массовая доля летучих веществ, % | max 0,3 | |
| Вещества растворимые в Н2О | max 0,3 | |
| рН водной суспензии | 8-10 | |
| Физические свойства | Плотность гр/см³ | 2.68 |
| Насыпная плотность | кг/м³ | 1500-1550 |
| Область применения | Декоративные штукатурки, ландшафтный дизайн, художественные изделия | |
| Товар: | Мраморная крошка | |
|
Цена мраморной крошки КМ-0.2-0.5 *стоимость указана без НДС |